| Cell | LiFePO4 33140 15Ah/cell |
|---|---|
| Cấu hình | 19S2P – 38 cell |
| Điện áp | Danh định 60.8V; sạc đầy 69.4V (3.65V/cell); cắt xả khuyến nghị ~53–55V (≥2.8–2.9V/cell, tuỳ BMS) |
| Dung lượng | 30Ah (~1.82 kWh) |
| Dòng xả liên tục | ~30A |
| Dòng xả tối đa | ~60A (xung ngắn 5–10s, theo dõi nhiệt độ) |
| BMS | 19S LiFePO4 60–100A; tuỳ chọn Bluetooth & active-balance (JK/JBD) |
| Sạc | Sạc CC/CV 69.4V; khuyến nghị 6–10A (0.2–0.33C) để bền; 12–15A khi kiểm soát nhiệt tốt |
| Hoàn thiện | Hàn kẽm–đồng chắc, cách điện – chống ẩm – chống oxy hoá mối hàn; |
| Ứng dụng | Xe điện 60V 800–1500W, |
| Bảo Hành | 12 tháng | Datasheet | 📄 Tải Datasheet (PDF) |
Tuỳ tải & điều kiện thực tế:
**Ưu tiên độ bền & ổn định dòng**, không thiên tốc độ cao.
33140 = tối ưu độ bền & chịu nhiệt:
Nếu cần bốc – xung cao → 32140. Nếu cần bền – chạy đường dài – tải nặng → 33140.
Rất phù hợp. Cell LiFePO4 chịu nhiệt tốt, xả bền, phù hợp xe chạy nhiều giờ/ngày.
Sạc 69.4V:
Sạc mạnh hơn được nhưng nên theo dõi nhiệt.