| Cell | EVE 33140 LiFePO4 15Ah/cell |
|---|---|
| Cấu hình | 16S2P – 32 cell |
| Điện áp | Danh định 51.2V; sạc đầy 58.4V (3.65V/cell); cắt xả khuyến nghị ≥2.8–2.9V/cell |
| Dung lượng | 30Ah (≈ 1.54 kWh) |
| Dòng xả liên tục | ~20-30A |
| Dòng xả tối đa | ~60A (xung ngắn; nên <5–10 giây, theo dõi nhiệt độ) |
| BMS | 16S LiFePO4 60-100A; tuỳ chọn Bluetooth & active-balance (JK/JBD) |
| Sạc | Sạc 58.4V; khuyến nghị 6–10A (0.2–0.33C) để bền hơn |
| Hoàn thiện | Hàn kẽm–đồng chắc, chống ẩm/oxy hoá mối hàn, cách điện |
| Ứng dụng | Xe điện ~500–1000W |
| Bảo Hành | 12 tháng | Datasheet | 📄 Tải Datasheet (PDF) |
Thực tế xe ~500–1000W: ~40–70km (đường bằng, tải 60–70kg, ga vừa). Dốc dài/gió/tải nặng sẽ giảm quãng đường. Controller mượt, ga đều sẽ đi xa hơn.
Dùng xung ngắn khi đề/leo dốc. Không duy trì xung dài; theo dõi nhiệt độ pack/BMS. Nếu chạy công suất cao liên tục, cân nhắc cell công suất cao hơn hoặc tăng P.
Khuyến nghị 6–10A (0.2–0.33C). 6A: ~5–7 giờ; 10A: ~3.5–5 giờ; 12–15A nhanh hơn nhưng cần kiểm soát nhiệt. Pha CV cuối sẽ chậm lại để bảo vệ cell.