| Cell | Sony/Murata INR18650 VTC5D (datasheet: 2600mAh) |
|---|---|
| Cấu hình | 5S2P – 10 cell |
| Điện áp | Danh định ~18.0V (3.6×5); sạc khuyến nghị ~21.0V (4.2×5); tối đa theo datasheet ~21.25V (4.25×5) |
| Dung lượng | ≈ 5.2Ah |
| Dòng xả liên tục | ~70A |
| Dòng sạc | ≤ khuyến nghị dùng 3-5A để bền pin |
| Hoàn thiện | Hàn kẽm–đồng chắc, chống ẩm – chống oxy hoá mối hàn, vỏ chống xốc |
| Tương thích | Chân pin phổ thông M21 (4CM) |
| Bảo Hành | 6 tháng | Datasheet | 📄 Tải Datasheet (PDF) |
Datasheet VTC5D nêu 35A xả liên tục/cell (kèm ngắt 90 °C) và 6.0A sạc liên tục/cell. (khuyến nghị 3–5A để bền pin).
Khuyến nghị sạc chuẩn 4.2V/cell (tức ~21.0V cho 5S). Datasheet cho phép tối đa 4.25V/cell (~21.25V) nhưng không cần thiết cho vận hành thường ngày.
Khoan/vít nặng, siết bulông tầm trung, mài/cắt liên tục, cưa cắt dày — các bài cần dòng tức thời cao và duy trì lực đều.